«Kaskad-parking» | паркинг в Одинцово

Продажа и аренда машиномест в Одинцово, улица Маковского 3

8 (903) 589-08-28

8 (991) 594-83-93

 

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

5 этаж

6 этаж

7 этаж

No: Этаж Занятость Цена покупки
1 1 Свободно 1200000
2 1 Свободно 1200000
3 1 Свободно 1200000
4 1 Свободно 1200000
5 1 Свободно 1200000
6 1 Свободно 1200000
7 1 Арендовано 1200000
8 1 Свободно 1200000
9 1 Свободно 1200000
10 1 Свободно 1200000
11 1 Свободно 1200000
12 1 Свободно 1200000
13 1 Свободно 1200000
14 1 Свободно 1200000
15 1 Приобретено 1200000
16 1 Свободно 1200000
17 1 Свободно 1200000
18 1 Приобретено 1200000
19 1 Приобретено 1200000
20 1 Свободно 1200000
21 1 Свободно 1200000
22 1 Свободно 1200000
23 1 Свободно 1200000
24 1 Свободно 1200000
25 1 Свободно 1200000
26 1 Свободно 1200000
27 1 Свободно 1200000
28 1 Приобретено 1200000
29 1 Свободно 1200000
30 1 Свободно 1200000
No: Этаж Занятость Цена покупки
31 1 Свободно 1200000
32 1 Свободно 1200000
33 1 Свободно 1200000
34 1 Свободно 1200000
35 1 Приобретено 1200000
36 1 Приобретено 1200000
37 1 Приобретено 1200000
38 1 Приобретено 1200000
39 1 Приобретено 1200000
40 1 Свободно 1200000
41 1 Свободно 1200000
42 1 Свободно 1200000
43 1 Свободно 1200000
44 1 Свободно 1200000
45 1 Арендовано 1200000
46 1 Арендовано 1200000
47 1 Арендовано 1200000
48 1 Свободно 1200000
49 1 Свободно 1200000
50 1 Свободно 1200000
51 1 Свободно 1200000
52 1 Свободно 1200000
53 1 Свободно 1200000
54 1 Свободно 1200000
55 1 Свободно 1200000
56 1 Свободно 1200000
57 1 Свободно 1200000
58 1 Свободно 1200000
59 1 Свободно 1200000
60 1 Свободно 1200000
61 1 Свободно 1200000
62 1 Свободно 1200000
No: Этаж Занятость Цена покупки
63 2 Свободно 1150000
64 2 Свободно 1150000
65 2 Свободно 1150000
66 2 Приобретено 1150000
67 2 Свободно 1150000
68 2 Свободно 1150000
69 2 Свободно 1150000
70 2 Свободно 1150000
71 2 Свободно 1150000
72 2 Свободно 1150000
73 2 Свободно 1150000
74 2 Свободно 1150000
75 2 Свободно 1150000
76 2 Свободно 1150000
77 2 Свободно 1150000
78 2 Свободно 1150000
79 2 Приобретено 1150000
80 2 Свободно 1150000
81 2 Свободно 1150000
82 2 Свободно 1150000
83 2 Приобретено 1150000
84 2 Свободно 1150000
85 2 Приобретено 1150000
86 2 Свободно 1150000
87 2 Свободно 1150000
88 2 Приобретено 1150000
89 2 Свободно 1150000
90 2 Свободно 1150000
91 2 Свободно 1150000
92 2 Приобретено 1150000
93 2 Приобретено 1150000
94 2 Свободно 1150000
No: Этаж Занятость Цена покупки
95 2 Свободно 1150000
96 2 Свободно 1150000
97 2 Свободно 1150000
98 2 Свободно 1150000
99 2 Свободно 1150000
100 2 Свободно 1150000
101 2 Свободно 1150000
102 2 Свободно 1150000
103 2 Свободно 1150000
104 2 Свободно 1150000
105 2 Свободно 1150000
106 2 Свободно 1150000
107 2 Свободно 1150000
108 2 Свободно 1150000
109 2 Свободно 1150000
110 2 Свободно 1150000
111 2 Свободно 1150000
112 2 Свободно 1150000
113 2 Свободно 1150000
114 2 Свободно 1150000
115 2 Свободно 1150000
116 2 Свободно 1150000
117 2 Свободно 1150000
118 2 Свободно 1150000
119 2 Свободно 1150000
120 2 Свободно 1150000
121 2 Свободно 1150000
122 2 Свободно 1150000
123 2 Свободно 1150000
124 2 Свободно 1150000
125 2 Приобретено 1150000
No: Этаж Занятость Цена покупки
126 3 Свободно 1100000
127 3 Свободно 1100000
128 3 Свободно 1100000
129 3 Свободно 1100000
130 3 Свободно 1100000
131 3 Свободно 1100000
132 3 Приобретено 1100000
133 3 Приобретено 1100000
134 3 Свободно 1100000
135 3 Свободно 1100000
136 3 Свободно 1100000
137 3 Свободно 1100000
138 3 Свободно 1100000
139 3 Свободно 1100000
140 3 Свободно 1100000
141 3 Свободно 1100000
142 3 Свободно 1100000
143 3 Свободно 1100000
144 3 Свободно 1100000
145 3 Свободно 1100000
146 3 Приобретено 1100000
147 3 Свободно 1100000
148 3 Свободно 1100000
149 3 Свободно 1100000
150 3 Свободно 1100000
151 3 Свободно 1100000
152 3 Свободно 1100000
153 3 Свободно 1100000
154 3 Свободно 1100000
155 3 Приобретено 1100000
156 3 Свободно 1100000
157 3 Свободно 1100000
No: Этаж Занятость Цена покупки
158 3 Свободно 1100000
159 3 Свободно 1100000
160 3 Свободно 1100000
161 3 Свободно 1100000
162 3 Свободно 1100000
163 3 Свободно 1100000
164 3 Свободно 1100000
165 3 Свободно 1100000
166 3 Свободно 1100000
167 3 Арендовано 1100000
168 3 Свободно 1100000
169 3 Приобретено 1100000
170 3 Свободно 1100000
171 3 Арендовано 1100000
172 3 Арендовано 1100000
173 3 Арендовано 1100000
174 3 Арендовано 1100000
175 3 Арендовано 1100000
176 3 Арендовано 1100000
177 3 Арендовано 1100000
178 3 Арендовано 1100000
179 3 Арендовано 1100000
180 3 Арендовано 1100000
181 3 Арендовано 1100000
182 3 Свободно 1100000
183 3 Арендовано 1100000
184 3 Арендовано 1100000
185 3 Арендовано 1100000
186 3 Арендовано 1100000
187 3 Арендовано 1100000
188 3 Арендовано 1100000
No: Этаж Занятость Цена покупки
189 4 Арендовано 1050000
190 4 Арендовано 1050000
191 4 Арендовано 1050000
192 4 Арендовано 1050000
193 4 Арендовано 1050000
194 4 Арендовано 1050000
195 4 Свободно 1050000
196 4 Арендовано 1050000
197 4 Арендовано 1050000
198 4 Арендовано 1050000
199 4 Свободно 1050000
200 4 Свободно 1050000
201 4 Свободно 1050000
202 4 Арендовано 1050000
203 4 Свободно 1050000
204 4 Свободно 1050000
205 4 Приобретено 1050000
206 4 Свободно 1050000
207 4 Свободно 1050000
208 4 Свободно 1050000
209 4 Свободно 1050000
210 4 Свободно 1050000
211 4 Свободно 1050000
212 4 Свободно 1050000
213 4 Свободно 1050000
214 4 Свободно 1050000
215 4 Свободно 1050000
216 4 Свободно 1050000
217 4 Свободно 1050000
218 4 Свободно 1050000
219 4 Свободно 1050000
220 4 Свободно 1050000
No: Этаж Занятость Цена покупки
221 4 Свободно 1050000
222 4 Свободно 1050000
223 4 Свободно 1050000
224 4 Свободно 1050000
225 4 Свободно 1050000
226 4 Свободно 1050000
227 4 Свободно 1050000
228 4 Свободно 1050000
229 4 Свободно 1050000
230 4 Свободно 1050000
231 4 Свободно 1050000
232 4 Свободно 1050000
233 4 Свободно 1050000
234 4 Свободно 1050000
235 4 Свободно 1050000
236 4 Свободно 1050000
237 4 Свободно 1050000
238 4 Свободно 1050000
239 4 Свободно 1050000
240 4 Свободно 1050000
241 4 Свободно 1050000
242 4 Свободно 1050000
243 4 Свободно 1050000
244 4 Свободно 1050000
245 4 Свободно 1050000
246 4 Свободно 1050000
247 4 Свободно 1050000
248 4 Свободно 1050000
249 4 Свободно 1050000
250 4 Свободно 1050000
251 4 Свободно 1050000
No: Этаж Занятость Цена покупки
252 5 Свободно 1000000
253 5 Свободно 1000000
254 5 Свободно 1000000
255 5 Свободно 1000000
256 5 Свободно 1000000
257 5 Свободно 1000000
258 5 Свободно 1000000
259 5 Свободно 1000000
260 5 Свободно 1000000
261 5 Свободно 1000000
262 5 Свободно 1000000
263 5 Свободно 1000000
264 5 Свободно 1000000
265 5 Свободно 1000000
266 5 Свободно 1000000
267 5 Свободно 1000000
268 5 Свободно 1000000
269 5 Свободно 1000000
270 5 Свободно 1000000
271 5 Свободно 1000000
272 5 Приобретено 1000000
273 5 Свободно 1000000
274 5 Свободно 1000000
275 5 Приобретено 1000000
276 5 Приобретено 1000000
277 5 Приобретено 1000000
278 5 Свободно 1000000
279 5 Свободно 1000000
280 5 Свободно 1000000
281 5 Свободно 1000000
282 5 Свободно 1000000
283 5 Свободно 1000000
No: Этаж Занятость Цена покупки
284 5 Свободно 1000000
285 5 Свободно 1000000
286 5 Свободно 1000000
287 5 Свободно 1000000
288 5 Свободно 1000000
289 5 Свободно 1000000
290 5 Свободно 1000000
291 5 Свободно 1000000
292 5 Свободно 1000000
293 5 Свободно 1000000
294 5 Свободно 1000000
295 5 Свободно 1000000
296 5 Свободно 1000000
297 5 Свободно 1000000
298 5 Свободно 1000000
299 5 Свободно 1000000
300 5 Свободно 1000000
301 5 Свободно 1000000
302 5 Свободно 1000000
303 5 Свободно 1000000
304 5 Свободно 1000000
305 5 Свободно 1000000
306 5 Свободно 1000000
307 5 Свободно 1000000
308 5 Свободно 1000000
309 5 Свободно 1000000
310 5 Свободно 1000000
311 5 Свободно 1000000
312 5 Свободно 1000000
313 5 Свободно 1000000
314 5 Свободно 1000000
No: Этаж Занятость Цена покупки
315 6 Свободно 950000
316 6 Свободно 950000
317 6 Свободно 950000
318 6 Свободно 950000
319 6 Свободно 950000
320 6 Свободно 950000
321 6 Свободно 950000
322 6 Свободно 950000
323 6 Свободно 950000
324 6 Свободно 950000
325 6 Свободно 950000
326 6 Свободно 950000
327 6 Свободно 950000
328 6 Свободно 950000
329 6 Свободно 950000
330 6 Свободно 950000
331 6 Приобретено 950000
332 6 Свободно 950000
333 6 Свободно 950000
334 6 Свободно 950000
335 6 Свободно 950000
336 6 Приобретено 950000
337 6 Приобретено 950000
338 6 Свободно 950000
339 6 Приобретено 950000
340 6 Приобретено 950000
341 6 Приобретено 950000
342 6 Свободно 950000
343 6 Приобретено 950000
344 6 Свободно 950000
345 6 Свободно 950000
346 6 Свободно 950000
No: Этаж Занятость Цена покупки
347 6 Свободно 950000
348 6 Свободно 950000
349 6 Свободно 950000
350 6 Свободно 950000
351 6 Свободно 950000
352 6 Свободно 950000
353 6 Свободно 950000
354 6 Свободно 950000
355 6 Свободно 950000
356 6 Свободно 950000
357 6 Свободно 950000
358 6 Свободно 950000
359 6 Свободно 950000
360 6 Свободно 950000
361 6 Свободно 950000
362 6 Свободно 950000
363 6 Свободно 950000
364 6 Свободно 950000
365 6 Свободно 950000
366 6 Свободно 950000
367 6 Свободно 950000
368 6 Свободно 950000
369 6 Свободно 950000
370 6 Свободно 950000
371 6 Свободно 950000
372 6 Свободно 950000
373 6 Свободно 950000
374 6 Свободно 950000
375 6 Свободно 950000
376 6 Свободно 950000
377 6 Свободно 950000
No: Этаж Занятость Цена покупки
378 7 Свободно 900000
379 7 Свободно 900000
380 7 Свободно 900000
381 7 Свободно 900000
382 7 Свободно 900000
383 7 Свободно 900000
384 7 Свободно 900000
385 7 Свободно 900000
386 7 Свободно 900000
387 7 Свободно 900000
388 7 Свободно 900000
389 7 Свободно 900000
390 7 Свободно 900000
391 7 Свободно 900000
392 7 Свободно 900000
393 7 Свободно 900000
394 7 Приобретено 900000
395 7 Свободно 900000
396 7 Свободно 900000
397 7 Свободно 900000
398 7 Приобретено 900000
399 7 Свободно 900000
400 7 Приобретено 900000
401 7 Свободно 900000
402 7 Приобретено 900000
403 7 Свободно 900000
404 7 Приобретено 900000
405 7 Приобретено 900000
406 7 Приобретено 900000
407 7 Приобретено 900000
408 7 Свободно 900000
409 7 Свободно 900000
No: Этаж Занятость Цена покупки
410 7 Свободно 900000
411 7 Свободно 900000
412 7 Свободно 900000
413 7 Свободно 900000
414 7 Свободно 900000
415 7 Свободно 900000
416 7 Свободно 900000
417 7 Свободно 900000
418 7 Свободно 900000
419 7 Свободно 900000
420 7 Свободно 900000
421 7 Свободно 900000
422 7 Свободно 900000
423 7 Свободно 900000
424 7 Свободно 900000
425 7 Свободно 900000
426 7 Свободно 900000
427 7 Свободно 900000
428 7 Свободно 900000
429 7 Свободно 900000
430 7 Свободно 900000
431 7 Свободно 900000
432 7 Свободно 900000
433 7 Свободно 900000
434 7 Свободно 900000
435 7 Свободно 900000
436 7 Свободно 900000
437 7 Свободно 900000
438 7 Свободно 900000
439 7 Свободно 900000
440 7 Свободно 900000
441 7 Свободно 900000

«Kaskad-parking» | паркинг в Одинцово   2022 г.

Продажа и аренда машиномест в Одинцово, улица Маковского 3

 

8 (903) 589-08-28

8 (991) 594-83-93